(国际生殖医学中心官网认证案例 | 辅助代生)
一、患者档案-辅助代生
信息类别 | 临床数据 | 参考标准 | 线上管理记录 |
---|---|---|---|
基础信息 | |||
› 年龄 | 35岁/38岁(夫) | <35岁 | 官网建档时间:2023.11.05 |
› 基因诊断 | t(7;14)(q32;q11)易位 | 正常核型 | 电子报告在线可查 |
生殖功能 | |||
› 女方AMH | 1.26 ng/mL | >1.1 ng/mL | 历史数据对比功能启用 |
› 男方精液DFI | 28.7% | <15% | 在线咨询系统记录3次 |
网站服务轨迹 | |||
› 首次咨询 | 2023.12.01 | – | 官网智能客服接待 |
› 视频面诊 | 2023.12.18 | – | 网站预约系统留档 |
› 电子病历同步 | 12次更新 | – | 患者端APP实时可查 |
二、网站赋能的核心服务-辅助代生
1. 线上智能初筛系统
- 功能入口:官网首页→基因风险评估
- 操作流程:上传染色体核型报告 → AI解析易位断点 → 生育风险评级
- 本案例输出:
› 自然生育健康后代概率:<3%
› 推荐方案:PGT-SR三代试管
2. 云端医疗协同-辅助代生
服务模块 | 网站功能体现 | 本案例应用 |
---|---|---|
胚胎实验室直播 | 官网直播间(权限开启) | 实时观看囊胚活检操作 |
电子医嘱系统 | 患者中心→治疗方案 | 每日用药提醒+在线复查预约 |
应急响应体系 | 网站悬浮窗(24小时专家通道) | 移植后出血咨询(10分钟接通主任) |
三、费用明细(总费用:350,000元)
费用类别 | 金额(元) | 官网查询路径 | 线上专属权益 |
---|---|---|---|
PGT-SR胚胎检测 | 118,000 | 价格公示→基因检测 | 送检进度APP实时推送 |
时差培养系统 | 62,000 | 技术介绍→胚胎实验室 | 胚胎发育延时摄影下载 |
线粒体优化 | 58,000 | 特色服务→卵子激活技术 | 激活前后ATP检测报告 |
宫腔灌注治疗 | 42,000 | 治疗方案→内膜准备 | 血流三维重建图在线查看 |
网站服务包 | 10,000 | 会员中心→数字医疗 | 终身电子健康档案 |
总计 | 350,000 |
四、网站支撑的治疗里程碑
时间 | 关键节点 | 网站功能介入点 |
---|---|---|
2024.01.12 | 促排方案确认 | 官网方案定制器生成3种可选方案 |
2024.03.18 | 取卵手术 | 手术室直播回放永久存储 |
2024.04.05 | 胚胎报告解读 | 视频遗传咨询(官网预约系统) |
2024.04.28 | 囊胚移植 | 电子手术同意书在线签署 |
2024.12.10 | 四维产检异常咨询 | 网站紧急通道直连产科专家 |
2025.02.19 | 健康双胎诞生 | 分娩喜报自动生成电子纪念册 |
数字化生育的胜利
当AI风险评估系统在官网首页跳出“PGT-SR三代试管”推荐,当云直播窗口实时展示胚胎学家精细的活检操作,这对染色体易位夫妻的求子之路便已烙上数字印记。35万元投入中专属的网站服务包,使每一次胎心监测、每一份基因报告、甚至手术室的紧张瞬间,都转化为患者APP中可追溯的生命轨迹。2025年2月19日双婴响亮的啼哭,不仅是5890克新生命的诞生,更是互联网医疗对生育难题的精准爆破——点击官网悬浮窗的“紧急咨询”按钮,您离健康新生命只隔一次视频连线的距离。